KH-4500kai
Horizontal Machining Center
KH-4500kai
KH-4500がさらに進化
軸早送り速度、B軸回転速度、位置決め速度、パレット交換速度を向上させ高速重切削に対応
切粉排出を機械後方に変更することで切粉除去性能が向上しメンテナンスの時間短縮とコスト削減が可能
最大パレット数8面、最大工具収納本数240本。多品種、多工程に対応可能
近未来的なスタイリッシュで重厚感のあるデザイン
仕様表
主軸形式 | BT40[OP. CAT40/HSK-A63] |
---|---|
主軸回転速度 | 10,000 min-1ダイレクトドライブ [OP. 12,000 min-1ダイレクトドライブ] [OP. 15,000 min-1ダイレクトドライブ] [OP. 20,000 min-1ビルトイン] |
パレット数 | 2面 [OP. シングルパレット/ 6面 / 8 面] |
パレット作業面の大きさ | 400×400 mm [OP. 500×500 mm] |
パレット最大振り回し径 | Ф750 mm |
ワーク最大高さ | 1,000 mm |
X/Y/Z軸移動量 | 700 / 740 / 680 mm |
早送り速度 | X/Y/Z軸:80,000 mm/分 B軸:66.6 回転/分 |
工具収納本数 | 40本 [OP. 60 / 120 / 240本] |
搭載NC | FANUC 32i [OP. 31i / 0i-M] |
所要床面の大きさ * クーラントタンク含まず * チップコンベア含まず | 2,778 x 4,678 mm (2APC+40/60ATC) 2,923 x 4,678 mm (2APC+120/240ATC) |
※[OP.] … オプション
オプション
8面APC